Exploration

Bill of Materials
Layer | Species | Size(OD) | Thickness |
Base | Maple | 3.5” | 0.75” |
1 | Maple | 4.5” | 0.75” |
2 | Maple | 4.5” | 0.75” |
Top | Maple | 5” | 0.75” |
Confidence

Bill of Materials
Layer | Species | Size(OD) | Thickness |
Base | Cherry | 3.5” | 0.75” |
1 | Cherry | 4.5” | 0.5” |
2 | Cherry | 5” | 0.5” |
3 | Cherry | 5.5” | 0.5” |
4 | Cherry | 5.5” | 0.5” |
5 | Cherry | 6” | 0.5” |
Top | Cherry | 6” | 0.5” |
Expectations

Bill of Materials
Layer | Species | Size(OD) | Thickness |
Base | Walnut | 5” | 0.75” |
1 | Walnut | 6” | 0.5” |
2 | Walnut | 7” | 0.5” |
3 | Walnut | 7.5” | 0.5” |
4 | Walnut | 7.5” | 0.5” |
5 | Maple | 7.5” | 0.5” |
6 | Walnut | 7.5” | 0.5” |
Top | Walnut | 7.5” | 0.5” |